Elektrické motorky ZERO
100% ELEKTRICKÉ MOTOCYKLY
Porovnání motocyklů ZERO
Motocykl | Zero S | Zero SR | Zero DS | Zero DSR | Zero FX | Zero FXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ motocyklu | Silniční | Silniční | Univerzální | Univerzální | Enduro | Supermoto |
Dojezd město | až 288-359* km | až 288-359* km | až 262-328* km | až 292-328* km | až 146 km | až 161 km |
Točivý moment | 110 Nm | 146 Nm | 110 Nm | 146 Nm | 106 Nm | 106 Nm |
Maximální výkon | 45 kW | 52 kW | 45 kW | 52 kW | 33 kW | 33 kW |
Maximální rychlost | 153 km/h | 164 km/h | 158 km/h | 158 km/h | 137 km/h | 132 km/h |
Kapacita akumulátoru | 14,4-18,0* kWh | 14,4-18,0* kWh | 14,4-18,0* kWh | 14,4-18,0* kWh | 7,2 kWh | 7,2kWh |
Hmotnost | 185-205* kg | 188-208* kg | 187-207* kg | 190-210* kg | 131 kg | od 133 kg |
Cena | od 330.200 Kč | od 496.860 Kč | od 330.200 Kč | 496.860 Kč | 322.140 Kč | 322.140 Kč |
Volitelné příslušenství
Rychlonabíječka Charge Tank 21.710 Kč
Přídavná baterie Power Tank 92.300 Kč (nelze pro FX a FXS)
* s instalovaným Power Tankem